Michochip/Atmel触控芯片型号及国内代理方案商
¥价格面议
浏览次数:23次
- 产品规格:
- 发货地:广东省深圳市
关键词
Microchip触摸芯片,Atmel触摸芯片,microchip中国区代理,Atmel中国区代理,Atmel
详细说明
Atmel公司在2016年被Microchip(微芯科技)收购。因此,现在谈到Atmel的触摸技术,实际上指的是Microchip的触摸和手势识别解决方案。这些产品线在被收购后得到了保留和大力发展,至今仍然是业界领先的技术。
Atmel(Microchip)的触摸IC以其高可靠性、抗干扰能力和低功耗而闻名。它们提供从简单的按钮、滑块到复杂的手势识别和触控屏等多种解决方案,广泛应用于消费电子、家电、汽车、工业控制等领域。
其核心技术是maXTouch® 和 QTouch® 两大技术平台。
Atmel触摸屏芯片型号如下,Atmel触摸IC中国区代理及方案,可联系深圳好其芯科技,欢迎咨询交流。
| 方案/ 品牌 | 芯片型号 | 通道数 | 支持 点数 | 盖板 厚度mm | 推荐 尺寸 | 刷新率 HZ | 响应时间 MS | 工作温度 | 通讯接口 USB/IIC /串口 | 工作电压/ 通讯电压/ 驱动倍压/ | ||
| TX | RX | TRX | ||||||||||
| ATMEL/MICROHCIP | ATMXT336UD-MAUR316 | 14 | 24 | 38 | 336 触点 | 10mmG/ 5mmP | 7寸 | >=250Hz 1fingersr 具体取决于配置 | >=18ms 具体取决于配置 | -40~85° | I2C | 3.3V / 1.8V to 3.3V / 3.3V to 6.6V |
| ATMXT | ATMXT640U-CCUR023 | 32 | 20 | 52 | 640 触点 | 5.5mmG/ 2.5mmP | 9寸 | >=90Hz 10fingersr 具体取决于配置 | >=20ms 具体取决于配置 | -40~85° | I2C HID-IC | 3.3V / 1.8V to 3.3V / 3.3V to 9.9V |
| ATMXT | ATMXT640UD-CCUR001 | 32 | 20 | 52 | 640 触点 | 10mmG/ 5mmP | 9寸 | >=100Hz 10fingersr 具体取决于配置 | >=20ms 具体取决于配置 | -40~85° | I2C | 3.3V / 1.8V to 3.3V / 3.3V to 9.9V |
| ATMXT | ATMXT874U-CCUR | 38 | 23 | 61 | 874触点 | 5.5mmG/ 2.5mmP | 10.1寸 | >=100Hz 10fingersr 具体取决于配置 | >=10ms 具体取决于配置 | -40~85° | I2C HID-IC | 3.3V / 1.8V to 3.3V / 3.3V to 9.9V |
| ATMXT | ATMXT1066T2-C2U002 | 41 | 26 | 67 | 1066 触点 | 5.5mmG/ 2.5mmP | 12.1寸 | >=60Hz 10fingersr 具体取决于配置 | >=10ms 具体取决于配置 | -40~85° | I2C | 3.3V / 1.8V to 3.3V / 3.3V to 9.9V |
| ATMXT | ATMXT1066TD-C2U002 | 41 | 26 | 67 | 1066 触点 | 10mmG/ 5mmP | 12.1寸 | >=100Hz 15fingersr 具体取决于配置 | >=20ms 具体取决于配置 | -40~85° | I2C HID-IC | 3.3V / 1.8V to 3.3V / 3.3V to 9.9V |
| ATMXT | ATMXT2952T2-C2UR078 | 41 | 71 | 112 | 2911 触点 | 5.5mmG/ 2.5mmP | 23寸 | >=85Hz 10fingersr 具体取决于配置 | >=14ms 具体取决于配置 | -40~85° | IIC HID-IC USB | 3.3V / 1.8V to 3.3V / 3.3V to 9.9V |
| ATMXT | ATMXT2952TD-C2U001 | 41 | 71 | 112 | 2911 触点 | 10mmG/ 5mmP | 23寸 | >=100Hz 10fingersr 具体取决于配置 | >=14ms 具体取决于配置 | -40~85° | IIC HID-IC USB | 3.3V / 1.8V to 3.3V / 3.3V to 9.9V |
| ATMXT | ATMXT144UD-AMTI2CVA1 | 12 | 24 | 36 | 144 触点 | 10mmG/ 5mmP | 4.5寸 | >=70Hz 5fingersr 具体取决于配置 | >=12ms 具体取决于配置 | -40~85° | I2C | 3.3V / 3.3V / 3.3V to 6.6V |
| ATMXT | ATMXT449T-ATR | 32 | 20 | 52 | 448 触点 | 5.5mmG/ 2.5mmP | 7.62寸 | >=60Hz 10fingersr 具体取决于配置 | >=25ms 具体取决于配置 | -40~85° | I2C | 3.3V / 1.8V to 3.3V / 3.3V to 6.6V |
| ATMXT | ATMXT449TD-ATR | 32 | 20 | 52 | 448 触点 | 10mmG/ 5mmP | 7.62寸 | >=60Hz 10fingersr 具体取决于配置 | >=25ms 具体取决于配置 | -40~85° | I2C | 3.3V / 1.8V to 3.3V / 3.3V to 6.6V |
| ATMXT | ATMXT641TD-AT | 32 | 20 | 52 | 640 触点 | 10mmG/ 5mmP | 8.17寸 | >=60Hz 10fingersr 具体取决于配置 | >=25ms 具体取决于配置 | -40~85° | I2C | 3.3V / 1.8V to 3.3V / 3.3V to 6.6V |
| ATMXT | ATMXT1067TD-ABRI2CVAO | 41 | 26 | 67 | 1066 触点 | 10mmG/ 5mmP | 10.51寸 | >=85Hz 10fingersr 具体取决于配置 | >=20ms 具体取决于配置 | -40~105° | I2C | 3.3V / 3.3V / 3.3V to 6.6V |
| ATMXT | ATMXT1296M1T-ARVA2 | <=48 (可配置) | <=60 (可配置) | 72 | 1296 触点 | 10mmG/ 5mmP | 11.29寸 | >=100Hz 10fingersr 具体取决于配置 | >=20ms 具体取决于配置 | -40~105° | I2C/SPI | 3.3V / 3.3V / 3.3V to 9.9V |
| ATMXT | ATMXT2912TD-ATUWVA0 | 40 | 71 | 111 | 2911 触点 | 10mmG/ 5mmP | 18寸 | >=80Hz 10fingersr 具体取决于配置 | >=20ms 具体取决于配置 | -40~85° | I2C/SPI | 3.3V / 3.3V / 3.3V to 9.9V |
m.goodchip.b2b168.com